Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão: | Como o pedido | Fio de cobre: | Cobre de 100% |
---|---|---|---|
Regulador de tensão: | AVR | Max.Power: | 2.2Kw |
Poder avaliado: | 2.0KW | Saída de eixo: | Como o pedido |
velocidade: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz | Escova: | Sim |
Realçar: | high performance alternator,high output mini alternator |
DATA TÉCNICA | |||||||||
tipo do 型号 | poder avaliado do 额定功率 (KVA) | poder máximo do 最大功率 (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Dimensões de Overall&Mounting (milímetro) |
||||||
A | B | D | K | ΦF | |||||
GFA160-1.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 290 | 60 | 20/22 | 16.5/18 | 6/8 | |
60Hz-3000r.p.m | 1,2 | 1,3 | |||||||
GFA160-1.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 300 | 70 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 1,8 | 2,0 | |||||||
GFA160-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 315 | 85 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 2,2 | 2,5 | |||||||
GFA160-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 340 | 110 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 2,8 | 3,0 | |||||||
GFA160-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 350 | 120 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 3,2 | 3,3 | |||||||
Nota: O For Your Information dos dados somente, e mudanças baseadas na praticabilidade |
Pessoa de Contato: admin