Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Tensão: | Como o pedido | Fio de cobre: | Cobre de 100% | 
|---|---|---|---|
| Escova: | Sim | Regulador de tensão: | AVR | 
| Max.Power: | 3.2kw | Poder avaliado: | 3.0kw | 
| Saída de eixo: | Como o pedido | velocidade: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz | 
| Realçar: | high efficiency alternator,high output mini alternator | 
			    	||
tipo motor alto-Effency da correia da polia 3KW do alternador a rendimento elevado do dínamo do eixo 19,05 da chave
 
Modelo: GFA160-3.0 B3
Saídas de potência máximas: 3.2KW
Saídas de potência avaliados: 3.0KW
Entrega.
Geralmente, tomará 15 a 20 dias de trabalho após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Nós recomendaremos o método o mais apropriado do transporte para você.
Pacote.
Nós temos pacotes originais diferentes para vender em condados diferentes.
nós igualmente podemos costume os pacotes enquanto você quer.
Nós temos o empacotamento restrito para assegurar-se de que os bens não sejam danificados e para alcançar com segurança suas mãos.
Classe da isolação: CL.F (△T≦130K)
Fator de poder: CosΦ=1 (monofásico); CosΦ=0.8 (trifásico)
Tensão avaliado: 110,115,120,220,230,240,110/220,115/230,120/240.
C.C. Output: 12V/8.3A (opcional)
Tipo da excitação: Brush&Brushless
 Para trás com saídas de potência, caixa de controle, com tipo da para baixo-ligação para a escolha![]()
![]()
![]()
 
![]()
 
 
DATA TÉCNICA  | |||||||||
tipo do 型号  | poder avaliado do 额定功率 (KVA)  | poder máximo do 最大功率 (KVA)  | 机器总尺寸及安装尺寸  | ||||||
A  | B  | D  | K  | ΦF  | |||||
GFA160-1.0 B3  | 50Hz-3000r.p.m  | 1,0  | 1,1  | 290  | 60  | 20/22  | 16.5/18  | 6/8  | |
60Hz-3000r.p.m  | 1,2  | 1,3  | |||||||
GFA160-1.5 B3  | 50Hz-3000r.p.m  | 1,5  | 1,7  | 300  | 70  | ||||
60Hz-3000r.p.m  | 1,8  | 2,0  | |||||||
GFA160-2.0 B3  | 50Hz-3000r.p.m  | 2,0  | 2,2  | 315  | 85  | ||||
60Hz-3000r.p.m  | 2,2  | 2,5  | |||||||
GFA160-2.5 B3  | 50Hz-3000r.p.m  | 2,5  | 2,8  | 340  | 110  | ||||
60Hz-3000r.p.m  | 2,8  | 3,0  | |||||||
GFA160-3.0 B3  | 50Hz-3000r.p.m  | 3,0  | 3,2  | 350  | 120  | ||||
60Hz-3000r.p.m  | 3,2  | 3,3  | |||||||
Nota: O For Your Information dos dados somente, e mudanças baseadas na praticabilidade  | |||||||||
![]()
Pessoa de Contato: admin