Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fio de cobre: | Cobre de 100% | Regulador de tensão: | AVR |
---|---|---|---|
Max.Power: | 10.5KW | Poder avaliado: | 10.0KW |
Saída de eixo: | Como o pedido | velocidade: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz |
Escova: | Sim | Tensão: | Como o pedido |
Realçar: | high performance alternator,high efficiency alternator |
o dobro 10KW que carrega o fabricante alto-Effency do dínamo do alternador a rendimento elevado fornece o alternador
Modelo: GFA14-10.0 B3
Saídas de potência máximas: 10.5KW
Saídas de potência avaliados: 10.0KW
Classe da isolação: CL.F (△T≦130K)
Fator de poder: CosΦ=1 (monofásico); CosΦ=0.8 (trifásico)
Tensão avaliado: 110,115,120,220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400
C.C. Output: 12V/8.3A (opcional)
Tipo da excitação: Brush&Brushless
Entrega.
Geralmente, tomará 15 a 20 dias de trabalho após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Nós recomendaremos o método o mais apropriado do transporte para você.
Pacote.
Nós temos pacotes originais diferentes para vender em condados diferentes.
nós igualmente podemos costume os pacotes enquanto você quer.
Nós temos o empacotamento restrito para assegurar-se de que os bens não sejam danificados e para alcançar com segurança suas mãos.
DATA TÉCNICA | |||||||||
Tipo | Poder avaliado (KVA) | Poder máximo (KVA) | Dimensões de Overall&Mounting (milímetros) | ||||||
A | B | D | K | ΦF | |||||
GFA190-4.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | 396 | 125 | 22/24 | 18/ 20 | 8 | |
60Hz-3600r.p.m | 4,5 | 5,0 | |||||||
GFA190-5.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | 411 | 260 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 5,8 | 6,4 | |||||||
GFA190-6.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 6,0 | 6,5 | 421 | 150 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 7,0 | 7,5 | |||||||
GFA190-7.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 7,0 | 7,5 | 131 | 160 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 7,5 | 8,0 | |||||||
GFA14-10.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 10,1 | 10,5 | 510 | 130 | 38 | 33 | 10 | |
60Hz-3600r.p.m | 10,5 | 11,0 | |||||||
GFA14-12.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 12,0 | 12,5 | 520 | 140 | 38 | 33 | 10 | |
60Hz-3600r.p.m | 12,5 | 13,0 |
Produtos relativos (13 albe de 14 alternadores a estar abaixo dos grupos de gerador)
Pessoa de Contato: admin