| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Max.Power: | 9.5KW | Poder avaliado: | 9.0KW | 
|---|---|---|---|
| Saída de eixo: | Como o pedido | velocidade: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz | 
| Fio de cobre: | Cobre de 100% | Regulador de tensão: | AVR | 
| Escova: | Sim | Tensão: | Como o pedido | 
| Realçar: | high performance alternator,high output mini alternator | ||
Alternador alto-Effency da fase monofásica do dínamo do alternador a rendimento elevado profissional do dínamo 9KW/9.5KW
Modelo: GFA13-9.0
Saídas de potência máximas: 9.5KW
Saídas de potência avaliados: 9.0KW
Tipo do eixo: 1:5/1:5333
Classe da isolação: CL.F (△T≦130K)
Fator de poder: CosΦ=1 (monofásico); CosΦ=0.8 (trifásico)
Tensão avaliado: 110,115,120,220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400
C.C. Output: 12V/8.3A (opcional)
Tipo da excitação: Brush&Brushless
Entrega.
Geralmente, tomará 15 a 20 dias de trabalho após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Nós recomendaremos o método o mais apropriado do transporte para você.
Pacote.
Nós temos pacotes originais diferentes para vender em condados diferentes.
 nós igualmente podemos costume os pacotes enquanto você quer.
Nós temos o empacotamento restrito para assegurar-se de que os bens não sejam danificados e para alcançar com segurança suas mãos.


| DATA TÉCNICA | ||||||||||
| Tipo | Poder avaliado (KVA) | Poder máximo (KVA) | Dimensões de Overall&Mounting (milímetros) | |||||||
| A | B | C | E | ΦF | Atarraxamento | |||||
| GFA13-8.0 | 50Hz-3000r.p.m | 8,0 | 8,5 | 366 | 250 | 85 | 47 | 26 | 1:5/1:5.333 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 8,5 | 9,0 | ||||||||
| GFA13-9.0 | 50Hz-3000r.p.m | 9,0 | 9,5 | 312 | 115 | 100 | 
 | 
 | 
 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 9,5 | 10,0 | ||||||||
| GFA13-10 | 50Hz-3000r.p.m | 10,0 | 10,5 | 337 | 245 | 125 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 10,5 | 11,0 | ||||||||
| GFA14-11 | 50Hz-3000r.p.m | 11,0 | 11,5 | 390 | 235 | 100 | 
 | 
 | 
 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 11,5 | 12,0 | ||||||||
| GFA14-12 | 50Hz-3000r.p.m | 12,0 | 12,5 | 401 | 285 | 150 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 12,5 | 13,0 | ||||||||

 
Produtos relativos (13 albe de 14 alternadores a estar abaixo dos grupos de gerador)
Pessoa de Contato: admin