Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | GENFOR/OEM aceitam | Tensão: | 110~240V como necessário |
|---|---|---|---|
| Saída de eixo: | Como o pedido | Fio de cobre: | 100% |
| velocidade: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Tamanho do eixo: | Como o pedido |
| Marterials: | Carcaça de alumínio | Cor: | Como o pedido |
| Realçar: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
|
Monofásico com soquete de EUR. (soquete como o pedido)
|
Tipo dobro do rolamento com soquete |
|
Tipo do eixo do atarraxamento |
Escolha/trifásico com painel de controle
|
| DATA TÉCNICA | ||||||||||
| Tipo | Poder avaliado (KVA) | Poder máximo (KVA) | Dimensões de Overall&Mounting (milímetro) | |||||||
| A | B | C | E | ΦF | Atarraxamento | |||||
| GFA09-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 324 | 143 | 60 |
23/ 52,3 |
17/ 19,05 |
1:5/ 1:5.333 |
|
| 60Hz-3600r.p.m | 1,2 | 1,3 | ||||||||
| GFA09-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 334 | 153 | 70 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1,8 | 2,0 | ||||||||
| GFA09-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 349 | 168 | 85 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,2 | 2,5 | ||||||||
| GFA09-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 374 | 193 | 110 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,8 | 3,0 | ||||||||
| GFA09-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 384 | 203 | 120 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,2 | 3,3 | ||||||||
| GFA09-3.5 | 50Hz-3000r.p.m | 3,5 | 3,8 | 394 | 213 | 130 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,8 | 4,0 | ||||||||
| Nota: O For Your Information dos dados somente, e mudanças baseadas na praticabilidade | ||||||||||
Entrega.
Pessoa de Contato: admin