Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | GENFOR/OEM aceitam | Tensão: | 110~240V como necessário |
|---|---|---|---|
| Saída de eixo: | Como o pedido | Fio de cobre: | 100% |
| velocidade: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Tamanho do eixo: | Como o pedido |
| Marterials: | Carcaça de alumínio | Cor: | Como o pedido |
| Realçar: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
|
Monofásico com soquete de EUR. (soquete como o pedido)
|
Tipo dobro do rolamento com soquete |
|
Tipo do eixo do atarraxamento |
Escolha/trifásico com saída da ligação
|
| DATA TÉCNICA | |||||||||
| Tipo | Poder avaliado | Poder máximo | Dimensões de Overall&Mounting (milímetros) | ||||||
| A | B | C | E | ΦF | Atarraxamento | ||||
| GFA174-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,3 | 345 | 269 | 80 | 23/52.3 | 17/19.17 |
1:5/ 1:5.333 |
| 60Hz-3600r.p.m | 2,5 | 2,8 | |||||||
| GFA174-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 355 | 279 | 90 | |||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,0 | 3,5 | |||||||
| GFA174-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,3 | 375 | 299 | 110 | 47/63.2 |
26/25.4 |
1:5.3333 de 1:5/ |
| 60Hz-3600r.p.m | 3,5 | 4,0 | |||||||
| GFA174-3.5 | 50Hz-3000r.p.m | 3,5 | 4,0 | 395 | 319 | 130 | |||
| 60Hz-3600r.p.m | 4,0 | 4,5 | |||||||
| GFA174-4.0 | 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | 405 | 329 | 140 | |||
| 60Hz-3600r.p.m | 5,0 | 5,5 | |||||||
| GFA174-5.0 | 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | 415 | 339 | 150 | |||
| 60Hz-3600r.p.m | 5,8 | 6,5 | |||||||
| Nota: O For Your Information dos dados somente, e mudanças baseadas na praticabilidade | |||||||||
Nós temos pacotes originais diferentes para vender em condados diferentes. Pacote.
Pessoa de Contato: admin