Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Max.Power: | 3,2 KVA | Poder avaliado: | 3,0 KVA |
|---|---|---|---|
| Tipo: | GENFOR/OEM aceitam | Tensão: | 110~240V como necessário |
| Fio de cobre: | 100% | Saída de eixo: | Como o pedido |
| Tamanho do eixo: | 19.05mm | velocidade: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Realçar: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
|
Monofásico com soquete de EUR. (soquete como o pedido)
|
Tipo dobro do rolamento com soquete |
|
Fase do tipo três do eixo do atarraxamento com painel de controle |
Escolha/trifásico com saída da ligação
|
| DATA TÉCNICA | ||||||||||
| Tipo | Poder avaliado (KVA) | Poder máximo (KVA) | Dimensões de Overall&Mounting (milímetro) | |||||||
| A | B | C | D | K | ΦF | |||||
| GFA09-1.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 371 | 143 | 60 | 20/22 |
16.5/18 |
6/8 |
|
| 60Hz-3600r.p.m | 1,2 | 1,3 | ||||||||
| GFA09-1.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 381 | 153 | 70 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1,8 | 2,0 | ||||||||
| GFA09-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 396 | 168 | 85 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,2 | 2,5 | ||||||||
| GFA09-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 421 | 193 | 110 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,8 | 3,0 | ||||||||
| GFA09-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 431 | 203 | 120 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,2 | 3,3 | ||||||||
| GFA09-3.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,5 | 3,8 | 441 | 213 | 130 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,8 | 4,0 |
||||||||
Pessoa de Contato: admin