Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Max.Power: | 7,5 KVA | Poder avaliado: | 7,0 KVA |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 110~240V como necessário | velocidade: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Fio de cobre: | 100% | Saída de eixo: | Como o pedido |
| Tamanho do eixo: | 25.5/26mm etc. | Fator de poder: | 0,8 |
| Motor do fósforo: | 192 diesel/gasolina | ||
| Realçar: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
Classe da isolação: CL.F (△T≦130K)
|
Monofásico com soquete de EUR. (soquete como o pedido)
|
Tipo dobro do rolamento com soquete |
|
Fase do tipo três do eixo do atarraxamento com painel de controle |
Escolha/trifásico com saída da ligação
|
| DATA TÉCNICA | ||||||||||
| tipo do 型号 | Poder avaliado (KVA) | Poder máximo (KVA) | L1/L2 | Tipo | Poder avaliado (KVA) | Poder máximo (KVA) | L1/L2 | |||
| GFA10-2.0 | 50Hz-3000rpm | 2,0 | 2,3 | 271/323 | GFA11-5.0 | 50Hz-3000rpm | 5,0 | 5,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 5,5 | 6,0 | 328/438 | |||
| GFA10-2.5 | 50Hz-3000rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | GFA11-6.0 | 50Hz-3000rpm | 6,0 | 6,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 6,5 | 7,0 | 328/438 | |||
| GFA10-3.0 | 50Hz-3000rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | GFA11-7.0 | 50Hz-3000rpm | 7,0 | 7,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3,5 | 4,0 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 7,5 | 8,0 | 328/438 | |||
| GFA10-4.0 | 50Hz-3000rpm | 4,0 | 4,5 | 278/388 | GFA11-8.0 | 50Hz-3000rpm | 8,0 | 8,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 5,0 | 5,5 | 278/388 | 60Hz-3600rpm | 8,5 | 9,0 | 328/438 | |||
| Nota: O For Your Information dos dados somente, e mudanças baseadas na praticabilidade | ||||||||||
Pessoa de Contato: admin