Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Max.Power: | 5.8KW | Poder avaliado: | 5.0KW |
---|---|---|---|
Regulador de tensão: | AVR | Fio de cobre: | Cobre de 100% |
Tamanho do eixo: | 25.4mm/26mm | Escova: | Sim |
Tensão: | Como o pedido | velocidade: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz |
Realçar: | high performance alternator,high output mini alternator |
Tipo | Poder avaliado (KVA) | Poder máximo (KVA) | Dimensões de Overall&Mounting | |||||||
A | B | C | E | ΦF | Atarraxamento | |||||
GFA190-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,3 | 297 | 205 | 85 | 47/63.2 |
26/25.4 |
1:5/1:5.333 |
|
60Hz-3600r.p.m | 3,3 | 3,6 | ||||||||
GFA190-3.5 | 50Hz-3000r.p.m | 3,5 | 3,8 | 312 | 220 | 100 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 4,0 | 4,4 | ||||||||
GFA190-4.0 | 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | 337 | 245 | 125 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 4,5 | 5,0 | ||||||||
GFA190-5.0 | 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | 352 | 260 | 140 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 5,8 | 6,4 | ||||||||
GFA190-6.0 | 50Hz-3000r.p.m | 6,0 | 5,5 | 362 | 270 | 150 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 7,0 | 7,5 | ||||||||
GFA190-7.0 | 50Hz-3000r.p.m | 7,0 | 7,5 | 372 | 280 | 160 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 7,5 | 8,0 | ||||||||
GFA190-7.5 | 50Hz-3000r.p.m | 7,5 | 8,0 | 377 | 285 | 165 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 8,0 | 8,5 | ||||||||
Nota: O For Your Information dos dados somente, e mudanças baseadas na praticabilidade |
Tipo de conexão direta alternador |
Tipo dobro do rolamento |
Tipo de conexão direta alternador |
Tipo dobro do rolamento com painel de controle |
Pessoa de Contato: admin