Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Max.Power: | 1.0KW | Poder avaliado: | 1,2 QUILOWATTS |
---|---|---|---|
Tensão: | 110~240V como necessário | velocidade: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
Fio de cobre: | Cobre de 100% | AVR: | Sim |
Escova: | Sim | Saída de eixo: | Como o pedido |
Realçar: | high performance alternator,high efficiency alternator |
tipo do 型号 | poder avaliado do 额定功率 (KVA) | poder máximo do 最大功率 (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Dimensões de Overall&Mounting | |||||||
A | B | C | E | ΦF | Atarraxamento | |||||
GFA160-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 221 | 157 | 54 | 23/ 52,3 | 17/ 19,05 | 1:5/ 1:5.333 | |
60Hz-3600r.p.m | 1,2 | 1,3 | ||||||||
GFA160-1.3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,3 | 1,4 | 227 | 163 | 60 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1,5 | 1,7 | ||||||||
GFA160-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 237 | 173 | 70 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1,8 | 2,0 | ||||||||
GFA160-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 252 | 188 | 85 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2,2 | 2,5 | ||||||||
GFA160-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 277 | 213 | 110 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2,8 | 3,0 | ||||||||
GFA160-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 287 | 223 | 120 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 3,2 | 3,3 |
1.Are você empresa comercial ou fabricante? |
2.What é seu período de garantia? |
3.What é seu MOQ? |
4.What é seu pagamento termo? |
5.How para visitar sua fábrica? |
Pessoa de Contato: admin