Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Max.Power: | 7.0KW | Poder avaliado: | 6.0KW |
---|---|---|---|
Tensão: | 110~240V como necessário | velocidade: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
Depósito de gasolina: | 25L | Combustível: | Diesel |
Tamanho da embalagem: | 780x580x750mm | Modelo do motor: | GF192FE |
Realçar: | open genset generator,portable diesel generator |
Modelo | GF2500J (E) | GF3500J (E) | GF5500JE | GF6500JE | GF7500JE | GF9000JE | GF12000JE | |||||||
tipo | Campo magnético revolvendo, fase/trifásico monofásicos | |||||||||||||
Frequência da C.A. (hertz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Volatge da saída da C.A. (V) | 110; 120; 110/220; 120/240,220; 230; 115/230; 220/380; 230/400 | |||||||||||||
Poder avaliado (W) | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 | 11000 | 12000 |
Max.Power (W) | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 12000 | 13000 |
Saída da C.C. (V/A) | 12/8.3 | |||||||||||||
Modelo do motor | GF170F (E) | GF178FA (E) | GF186FA (E) | GF188F (E) | GF192F (E) | GF1100FE | GF292FE | |||||||
tipo | Único cilindro, refrigerado a ar, 4-stroke | Dobro-cilindro, força refrigerada a ar, 4stroke, OHV | ||||||||||||
Sistema começar | Coice/手动/电动 bondes | 电动 bonde | ||||||||||||
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||
Dimensões da embalagem (milímetro) | 665x480x555 | 685x480x565 | 730*495x615 | 740x505630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110X710X985 | |||||||
Peso líquido (quilogramas) | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 | |||||||
Por 20GP CNT | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 | |||||||
Por 40GP CNT | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
Pessoa de Contato: admin